
สมัครรับจดหมายข่าวและโปรโมชั่นของเรา!
ลดราคา 20%
สำหรับการซื้อครั้งถัดไปของคุณ
Effect Types | 1 x Graphic, Transition, Chroma Key |
Processing | |
Switching Type | Pushbutton, T-Bar, Touchscreen |
Processing Resolution | 1080p at 23.98/24/30/50/60 |
Input | |
Number of Video Input Sources | 4 |
Video Input Connectors | 4 x HDMI Female |
Input Video Format | HDMI 1080p at 23.98/24/30/50/60 fps 1080i 50/60 fps 720p 50/60 fps WUXGA (1920 x 1200) 60 fps WUXGA+ (1680 x 1050) 60 fps UXGA (1600 x 1200) 60 fps WXGA+ (1440 x 900) 60 fps FWXGA (1366 x 768) 60 fps SXVGA (1280 x 1024) 60 fps WXGA (1280 x 800) 60 fps XGA (1024 x 768) 60 fps |
Audio Input Connectors | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Analog Female |
Embedded Audio Input | HDMI |
Output | |
Video Output Channels | 2 |
Video Output Connectors | 1 x HDMI Female (Program) 1 x USB Type-A Female (Program) |
Output Video Format | HDMI 1080p at 24/25/30/50/60 fps 720p 50/60 fps 1360 x 768 60 fps SXGA (1280 x 1024) 60 fps 1280 x 768 60 fps XGA (1024 x 768) 60 fps USB Type-A 1080p at 24/25/30/50/60 fps 720p 50/60 fps FWXGA (1366 x 768) 60 fps SXGA (1280 x 1024) 60 fps |
Audio Output Connectors | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Analog Female |
Output Audio Format | Analog |
Embedded Audio Output | HDMI USB Type-A |
Multiview Output | 4-Way Multiview viaHDMI |
Display | |
Display Size | 5.5" |
Power Connector | 1 x Barrel (12 VDC at 2 A) Input |
Power Consumption | Device: 21 W |
Environmental | |
Operating Temperature | 0 to 50°C / 32 to 122°F |
Operating Humidity | 5 to 85% |
General | |
Dimensions | 19.1 x 11 x 4.3 cm / 7.5 x 4.3 x 1.7" |
Weight | 610 g / 1.3 lb |
Brand | Feelworld |
---|